服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 智能型數字萬用表系列 > 智能手持真有效值萬用表 > VICTOR 98A+數字智能手持萬用表價格
產品中心產品介紹
VICTOR 98A+數字智能手持萬用表價格提供源碼的通訊協議,使得系統集成變得簡單,以滿足現場組網,實時監測的需求。廣泛的應用在工業自動化、科研機構、高校、航天航空、石油化工等領域
VICTOR 98A+數字智能手持萬用表價格與 VICTOR 98C+手持智能萬用表 技術指標對比表
項 目 | VC98C+ | VC98A+ | |
直流電壓 | 量程 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
基本精度 | ±(0.05%+4) | ±(0.05%+4) | |
交流電壓 | 量程 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
基本精度 | ±(0.5%+40) | ±(0.5%+40) | |
直流電流 | 量程 | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
基本精度 | ±(0.2%+10) | ±(0.2%+10) | |
交流電流 | 量程 | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
基本精度 | ±(0.8%+30) | ±(0.8%+30) | |
電阻 | 量程 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ |
基本精度 | ±(0.2%+5) | ±(0.2%+5) | |
電容 | 量程 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF |
基本精度 | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
頻率 | 量程 | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz |
基本精度 | ±(0.02%+4) | ±(0.02%+4) | |
熱電偶 | 量程 | K分度:-200.0°C~1360.0°C | K分度:-200.0°C~1360.0°C |
基本精度 | ±(1%+1°C) | ±(1%+1°C) | |
熱電阻 | 量程 | Pt100:-200.0°C~850.0°C | Pt100:-200.0°C~850.0°C |
基本精度 | ±(1%+0.5°C) | ±(1%+0.5°C) | |
顯示字數 | 22000 | 22000 | |
測量速率 | 3次/秒 | 3次/秒 | |
模擬條 | 20次/ 秒 | 20次/ 秒 | |
自動/手動量程 | 是 | 是 | |
真有效值測量 | 是 | 是 | |
交流帶寬 | 1kHz | 1kHz | |
占空比 | 0.1%~99% | 0.1%~99% | |
二極管測試 | 有 | 有 | |
通斷測試 | 有 | 有 | |
分貝測量(dBm) | 有 | 有 | |
AC+DC | 有 | 有 | |
大/小值選擇(MAX/MIN/AVG) | 有 | 有 | |
相對值測量(REL) | 有 | 有 | |
數據保持(HOLD) | 有 | 有 | |
自動保持(A-HOLD) | 有 | 有 | |
峰值保持(PEAK) | 有 | 有 | |
溫度冷端補償 | 有 | 有 | |
攝氏/華氏溫度切換 | 有 | 有 | |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | |
數據記錄 | 手動記錄:1000組 作業記錄:1000組 | 手動記錄:1000組 作業記錄:1000組 | |
聯機通信 | 使用標準USB接口的2.4G無線通訊模塊 與PC機無線通訊。 | 使用隔離USB接口與PC機通訊 | |
可通過設備驅動軟件實現對儀器的遠地控制。通過功能強大的、友好的人機界面,用戶可方便的獲取儀表中的多項數據參數,并可對數據存儲、處理、管理等,獲取的數據以圖形或表格等形式顯示。 | |||
自動關機 | 有 | 有 | |
顯示類型 | LCD | LCD | |
背光 | 有 | 有 | |
電源 | 4×AAA堿電池 | 4×AAA堿電池 | |
安全 | CAT IV 600V、CAT III 1000V | CAT III 600V、CAT II 1000V | |
電磁兼容 | IEC61326-1,Group1,Class B | IEC61326-1,Group2,Class B | |
尺寸 | 205×95×42mm(加護套) | 205×95×42mm(加護套) | |
重量 | 約500g | 約500g | |
標準包裝數量 | 10臺 | 10臺 | |
標準包裝尺寸 | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | |
標準包裝箱毛重 | 9.8Kg | 9.8Kg |
相關產品
地址:西安市高新區唐延路35號旺座現代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(www.igoodee.net.cn)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網 GoogleSitemap